Lagskasse
Alle inntekter og utgifter knyttet til fotball-aktivitet også på lagsnivå, skal føres i fotballgruppas regnskap. Eksempler er deltakelse på cup, kakelotterier og andre dugnader i lagets regi. Inntekter og utgifter fra disse aktivitetene bokføres på egen konto i fotballgruppas regnskap, og pengene kan ikke benyttes av andre lag eller av fotballgruppas styre. Til lagskontoen i regnskapet kan det knyttes en egen bankkonto, opprettet i fotballgruppas navn. Egen bankkonto er ikke noen betingelse for å opprette lagskonto. Uten egen bankkonto foretas inn- og utbetalinger via fotballgruppas konto. Det er ikke tilatt med private bankkonti til lagskasse.
Holmlia Sportsklubb har etablert rutiner for lagskasser. Det må minst være to voksne knyttet til laget, som er kontaktpersoner/ansvarlige hvis lagskonto skal opprettet. Hvis ditt lag ønsker å opprette lagskasse, ta kontakt med fotballgruppas kasserer Kari Hove på epost karimhove@gmail.com..
Alle lag som har lagskonto i regnskapet, kan også få opprettet eget VIPPS salgssted knyttet til laget.
Fotballgruppas lagskonti og VIPPS salgssted
Lag | Kontaktperson | Bankkonto | VIPPS salgssted |
Fotballgruppa | Kari Hove | 1609 13 27582 | 71067 |
Herrer 4. divisjon | Janne Gamst Andersen | 1503 74 67070 | 94658 |
Junior gutt | Janne Gamst Andersen | 521012 | |
G2003 | Rune Eriksen | 1503 72 06056 | |
G2004 | Ellen Stokke | 1503 97 95431 | 505398 |
G2006-2 | Arnstein Andreassen | 1506 01 00915 | |
G2006-3 | Marianne Halsnes Knudsen | 1506 02 47541 | 506502 |
J2006 | Karianne Skaug | 1503 95 22656 | 520318 |
G2008-1 | Ole-Martin Sundby | 1506 09 99861 | 527354 |
G2009-1 | Finn Iunker | 1506 13 29886 | |
G2009-4 og 5 | Kristian Lie Gunnar Prestegården | 1506 15 63013 | 542199
|
J2010 | Jo Hetland | 1506 10 38008 |
.